下市場公園「憩」碑 3Dデータ
dc.contributor.author | 加納光 | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T06:27:41Z | |
dc.date.available | 2025-06-19T06:27:41Z | |
dc.date.issued | 2025-06-19 | |
dc.description | 憩 沿革 内津川沿いの集落下市場は背後に丘陵もひかえ古くからまとまりのある景観を示していた。このような住環境も、昭和三十年代以来、都市化の波に現れ、しだいに変わり始めた。区画整理利事業への気運力が高まったのは、必然であった。 車社会に対応できる道路の整備はいつまでもなく住居地の改善も急がれた。こうした中で、諸々の整備が進められ、昭和五十八年四月二十日、愛知県知事の認可を受け組合が設立された。以後十四年の歳月を経て、平成九年五月すべての事業は終えられた。 この大事業を記念して碑を立てる、ここに住む人にとってここが「憩」の場となることを願う。 事業概要 設立年月日 昭和五十八年五月五日 換地処分公告 平成九年一月七日 竣工年月日 平成九年五月五日 施工総面積 五四九.六七九.三一平方メートル { "@context": {}, "@type": "SteleMetadata", "Title": "憩", "Creator": "hi23016加納光", "CreatedDate": "2025-05-29", "StoneMaterial": "緑色片岩や蛇紋岩の可能性", "StoneQuality": "見た目はゴツゴツだが触ってみるとツルツルだった", "InscriptionText": "内津川沿いの集落下市場は背後に丘隆もひかえ、古くからまとまりのある景観を示していた。このような住環境も、昭和三十年代以来、都市化の波にあらわれ、次第に変わり始めた。区画整理事業への気運力が高まったのは、必然であった。\n 車社会に対応できる道路の整備はいつまでもなく、住居地の改善も急がれた。こうした中で、諸々の整備が進められ、昭和五十八年四月二十日、愛知県知事の認可を受け組合が設立された。以後十四年の歳月を経て、平成九年五月すべての事業は終えられた。\n この大事業を記念して碑を立てる、ここに住む人にとってここが「憩」の場となることを願う。\n事業概要\n設立年月日 昭和五十八年五月五日\n換地処分公告 平成九年一月七日\n竣工年月日 平成九年五月五日\n施工総面積 五四九.六七九.三一平方メートル\n事業費総額 七〇億七、五〇〇万円\n公共施設 道路総延長 一四.五三一・五メートル\n 水路総延長 十七.〇九七・三九平方メートル\n 春日井下市場土地区画整理組合", "ErectedDate": "1997-05-01", "SteleCreator": "春日井下市場土地区画整理組合", "Other": "", "LocationName": "下市場公園", "Latitude": "35.25956255", "Longitude": "137.00030544", "ReferenceURL": "https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/machi/park/1008523/1008552/1008557.html\", \"Stakeholders\": ", "Stakeholders": "", "InterviewContent": "", "EnvironmentDescription": "", "Persistence": "恒久的", "OBJFilePath": "C:\\fakepath\\憩2.obj", "TextureFilePath": "C:\\fakepath\\憩2_BaseColor.png" } | |
dc.identifier.uri | https://wasuke.isc.chubu.ac.jp/handle/123456789/104 | |
dc.language.iso | ja | |
dc.publisher | 中部大学 | |
dc.title | 下市場公園「憩」碑 3Dデータ | |
dc.type | Image, 3-D |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: